11月9日,第二十届中国国际农产品交易会在山东省中铁青岛世界博览城开幕。云南绿色云品展区集中展示粮食、茶...
11月9日上午,第二十届中国国际农产品交易会(以下简称农交会)在山东中铁青岛世界博览城盛大开幕。云南省农...
为深入实施品牌强农和质量兴农战略,做好云南高原特色农业品牌创建、形象塑造和传播推广,10月27日,云南省...
9月23日,庆丰收 促和美2023年中国农民丰收节云南省主场活动在大理白族自治州大理市湾桥镇古生村开启。2018...
2023年中国农民丰收节云南省主场活动将于9月23日在大理市举行
金秋时节瓜果香,遍地金黄粮满仓。2023年中国农民丰收节云南省主场活动将于9月23日在大理白族自治州大理市隆...
8月16日,云南绿色云品产销对接会在昆明举行,达成35个意向采购合作协议。活动由商务部流通业发展司指导,云...
8月16日,第7届中国—南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会(以下简称南博会)在昆明滇池国际会展中...
6月19日,一场以悠游天府 品味云南为主题的云品入川专场推介会在四川省成都市举办。本次活动由云南省委组织...
“悠游天府 品味云南”——2023“云品入川”专场展销推介会在蓉隆重举办
巴山蜀水,魅力云南,齐聚享云味。为进一步拓展绿色云品消费市场,持续推动绿色云品走进川蜀大地,不断提升...
2023年1月6日至8日,四季云品·产地云南电商年货节在昆盛大举行。活动聚焦花、果、茶、咖等绿色云品,汇集云...
绿色云品品牌目录
区域公用品牌名单(41个) | ||||
序号 | 州市 | 主体名称 | 品牌名称 | 产品分类 |
1 | 昆明市 | 昆明市呈贡区农业农村综合服务中心 | 呈贡宝珠梨 | 水果 |
2 | 昆明市 | 石林彝族自治县经济作物站 | 石林人参果 | 水果 |
3 | 昆明市 | 昆明市东川区农业技术推广中心 | 东川大洋芋 | 粮食 |
4 | 昭通市 | 盐津县畜牧兽医站 | 盐津乌骨鸡 | 畜禽-鸡 |
5 | 昭通市 | 昭通市苹果产业发展协会 | 昭通苹果 | 水果 |
6 | 昭通市 | 昭通市天麻特产局 | 昭通天麻 | 中药材 |
7 | 曲靖市 | 会泽县水果工作站 | 盐水石榴 | 水果 |
8 | 玉溪市 | 华宁县柑桔科学研究所 | 华宁柑桔 | 水果 |
9 | 玉溪市 | 元江县热带果蔬产业发展协会 | 元江番荔枝 | 水果 |
10 | 玉溪市 | 元江县哈尼梯田农业产业发展协会 | 元江羊街米 | 粮食 |
11 | 保山市 | 昌宁县林业和草原产业发展服务中心(昌宁县林业和草原技术推广站) | 昌宁核桃 | 坚果 |
12 | 保山市 | 龙陵县石斛协会 | 龙陵紫皮石斛 | 中药材 |
13 | 保山市 | 保山市市场监督管理局 | 保山小粒咖啡 | 咖啡 |
14 | 保山市 | 保山市远乡谷农业开发投资有限公司 | 一座保山 | 综合 |
15 | 保山市 | 腾冲市林业和草原技术推广站 | 腾冲红花油茶油 | 油料 |
16 | 保山市 | 腾冲市畜牧工作站 | 槟榔江水牛 | 畜禽-牛 |
17 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县林草产业服务中心 | 大姚核桃 | 坚果 |
18 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县乡村产业发展中心 | 白竹山茶 | 茶叶 |
19 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县果蔬行业商会 | 元谋青枣 | 水果 |
20 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄彝族自治州种猪种鸡场 | 楚雄撒坝猪 | 畜禽-猪 |
21 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县腐乳协会 | 牟定腐乳 | 调味品 |
22 | 楚雄彝族自治州 | 武定县动物疫病预防控制中心 | 武定鸡 | 畜禽-鸡 |
23 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县果蔬行业商会 | 元谋番茄 | 蔬菜 |
24 | 红河哈尼族彝族自治州 | 开远市兴远开发投资集团有限公司 | 七彩云菊 | 观赏花卉 |
25 | 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市果蔬技术推广站 | 蒙自石榴 | 水果 |
26 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县经济作物技术推广站 | 石屏杨梅 | 水果 |
27 | 文山壮族苗族自治州 | 文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心 | 文山三七 | 中药材 |
28 | 文山壮族苗族自治州 | 富宁县八角研究所 | 富宁八角 | 香料 |
29 | 西双版纳傣族自治州 | 勐海县茶叶技术服务中心 | 勐海茶 | 茶叶 |
30 | 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县茶叶工作站 | 南涧绿茶 | 茶叶 |
31 | 大理白族自治州 | 宾川县农副产品营销服务中心 | 宾川柑桔 | 水果 |
32 | 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县无量山乌骨鸡产业发展服务中心 | 南涧无量山乌骨鸡 | 畜禽-鸡 |
33 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县药材协会 | 玉龙滇重楼 | 中药材 |
34 | 丽江市 | 永胜县园艺技术推广站 | 永胜软籽石榴 | 水果 |
35 | 丽江市 | 华坪县园艺站 | 华坪芒果 | 水果 |
36 | 丽江市 | 永胜县他留乌骨鸡养殖协会 | 他留乌骨鸡 | 畜禽-鸡 |
37 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江傈僳族自治州农业技术推广中心 | 老姆登茶 | 茶叶 |
38 | 临沧市 | 双江自治县地方产业发展服务中心 | 勐库大叶种茶 | 茶叶 |
39 | 临沧市 | 临沧市林业科学院 | 临沧坚果 | 坚果 |
(临沧市坚果科学技术研究院) | ||||
40 | 临沧市 | 临沧市临翔区畜牧技术推广站 | 临翔蜂蜜 | 蜂蜜 |
41 | 临沧市 | 镇康县地方产业发展服务中心 | 镇康马鞍山茶 | 茶叶 |
企业和产品品牌名单(735个) | ||||
序号 | 州市 | 主体名称 | 品牌名称 | 产品分类 |
1 | 昆明市 | 昆明大彤农产品种植有限公司 | 凤乡蜜 | 果品-水果 |
2 | 昆明市 | 安宁八街高桥食用玫瑰专业合作社 | 春玫思羽 | 花卉-食用 |
3 | 昆明市 | 安宁滇湖蓝莓种植有限公司 | 滇湖 | 果品-水果 |
4 | 昆明市 | 安宁海湾茶业有限责任公司 | 老同志 | 茶叶 |
5 | 昆明市 | 安宁诺斯沃德花卉产业有限公司 | 诺斯沃德 | 花卉-观赏 |
6 | 昆明市 | 安宁赢鹏种养殖有限公司 | 赢鹏 | 畜禽-禽蛋 |
7 | 昆明市 | 昆明冬冬食品有限公司 | 咚咚 | 畜禽-禽蛋 |
8 | 昆明市 | 昆明仟村农业有限公司 | 穗丰和 | 蔬菜 |
9 | 昆明市 | 云南恒进农业开发有限公司 | 悦丰然 | 蔬菜 |
10 | 昆明市 | 云南卉兴农业有限公司 | 滇中卉兴农业 | 花卉-观赏 |
11 | 昆明市 | 云南嘉木茶业有限公司 | 嘉木 | 茶叶 |
12 | 昆明市 | 云南金江绿色产业有限公司 | 金江绿产 | 畜禽-牛肉乳品 |
13 | 昆明市 | 云南凯森食品有限公司 | 凯森 | 蔬菜 |
14 | 昆明市 | 云南玫里传说食品有限公司 | 玫里传说 | 花卉-食用 |
15 | 昆明市 | 昆明滇王花卉有限公司 | 滇王 | 花卉-观赏 |
16 | 昆明市 | 昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司 | KIFA | 花卉-商贸流通 |
17 | 昆明市 | 昆明杨月季园艺有限责任公司 | 杨月季 | 花卉-观赏 |
18 | 昆明市 | 云南茗星辉皇花卉种植有限公司 | 茗星花卉 | 花卉-观赏 |
19 | 昆明市 | 昆明金水优农牧业有限公司 | 金土 | 畜禽-猪肉 |
20 | 昆明市 | 昆明市东川区神耀种植有限公司 | 神耀牌萝卜 | 蔬菜 |
21 | 昆明市 | 云南东山油茶种植专业合作社 | 滇油味道 | 油料 |
22 | 昆明市 | 云南一枝蒿制药有限公司 | 东春 | 中药材 |
23 | 昆明市 | 云南正大蛋业有限公司 | 正大 | 畜禽-禽蛋 |
24 | 昆明市 | 富民锐泽农业科技有限公司 | 元鑫锐泽 | 禽蛋 |
25 | 昆明市 | 富民树美果蔬产销专业合作社 | 树美 | 果品-水果 |
26 | 昆明市 | 云南丰岛花卉有限公司 | 丰岛 | 花卉-观赏 |
27 | 昆明市 | 云南大益微生物技术有限公司 | 益原素 | 茶叶 |
28 | 昆明市 | 云南朗乾农副产品有限公司 | 朗乾 | 蔬菜 |
29 | 昆明市 | 云南农鑫农业开发有限公司 | 农鑫NUTRISHINE | 蔬菜 |
30 | 昆明市 | 云南山里红生物科技有限公司 | 山里红 | 中药材 |
31 | 昆明市 | 云南天使食品有限责任公司 | 天使 | 蔬菜 |
32 | 昆明市/曲靖市 | 云南英茂花卉产业有限公司/曲靖英茂现代农业有限公司 | 英茂 | 花卉-观赏 |
33 | 昆明市 | 晋宁昆阳张良花卉专业合作社 | 张良 | 花卉-观赏 |
34 | 昆明市 | 云南林奇园艺有限公司 | LYNCH林奇 | 花卉-观赏 |
35 | 昆明市 | 云南军粮集团有限公司 | 凉水田 | 粮食 |
36 | 昆明市 | 云南书剑茶叶有限公司 | 书剑 | 茶叶 |
37 | 昆明市 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 庆沣祥 | 茶叶 |
38 | 昆明市 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 鸿翔 | 中药材 |
39 | 昆明市 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 金菜花 | 其他-油料 |
40 | 昆明市 | 云南玖香鲜花生物科技股份有限公司 | 花知道 | 花卉-食用 |
41 | 昆明市 | 云南农垦咖啡有限公司 | 云啡 | 咖啡 |
42 | 昆明市 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 潘祥记 | 花卉-鲜花饼 |
43 | 昆明市 | 云南神农肉业食品有限公司 | 神农优鲜 | 畜禽-猪肉 |
44 | 昆明市 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 雪兰 | 畜禽-乳制品 |
45 | 昆明市 | 禄劝百味中药实业有限责任公司 | 小喳精 | 中药材 |
46 | 昆明市 | 禄劝相邦食品开发有限公司 | 云杉 | 果品-水果 |
47 | 昆明市 | 昆明鸿垚农业开发投资有限公司 | 轿子山 | 中药材 |
48 | 昆明市 | 昆明兰露梦农业科技有限公司 | 禄果 | 果品-水果 |
49 | 昆明市 | 禄劝凡科农业科技发展有限公司 | 凡科农业 | 蔬菜 |
(图形) |
||||
50 | 昆明市 | 禄劝圣腾元农业科技有限公司 | 圣腾元 | 果品-水果 |
51 | 昆明市 | 云南我种花农业科技有限公司 | 我种花 | 花卉-观赏 |
52 | 昆明市 | 云南彝道农业发展有限公司 | 彝道 | 中药材 |
53 | 昆明市 | 昆明中如农业科技有限公司 | 归辛 | 中药材 |
54 | 昆明市 | 云南滇野农业科技有限公司 | 云滇野 | 蔬菜-食用菌 |
55 | 昆明市 | 云南汇林生物科技有限公司 | 汇林滇茸 | 蔬菜-食用菌 |
56 | 昆明市 | 云南锦苑花卉产业股份有限公司 | 锦苑 | 花卉-观赏 |
57 | 昆明市 | 云南六大茶山茶业股份有限公司 | 六大茶山 | 茶叶 |
58 | 昆明市 | 云南农垦集团有限责任公司 | 云南农垦 | 综合 |
(图形) |
||||
59 | 昆明市 | 云南融创实业有限公司 | 曼箐庄园 | 咖啡 |
60 | 昆明市 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 云象 | 其他-天然橡胶 |
61 | 昆明市 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 芸岭鲜生 | 蔬菜 |
62 | 昆明市 | 云南米花园艺科技有限公司 | ME!FLOR∧ | 花卉-观赏花卉 |
63 | 昆明市 | 昆明旭日丰华农业科技有限公司 | 旭潤莊園 | 蔬菜 |
64 | 昆明市 | 石林禾泽蔬菜速冻加工厂 | 禾泽 | 蔬菜 |
65 | 昆明市 | 石林鸿坤农业发展有限公司 | 宜奈果 | 果品-水果 |
66 | 昆明市 | 石林绿宝康农业产业开发有限公司 | 高原鸿 | 果品-水果 |
67 | 昆明市 | 石林温氏畜牧有限公司 | 温氏 | 畜禽-鸡、鸡蛋 |
68 | 昆明市 | 石林西游人参果种植专业合作社 | 齿艿 | 果品-水果 |
69 | 昆明市 | 石林兴滇农产品开发有限公司 | 兴滇农庄 | 花卉-食用 |
70 | 昆明市 | 石林耀奇农产品开发有限公司 | 香草印象 | 花卉-加工 |
71 | 昆明市 | 石林源美农业发展有限公司 | 圭山源美 | 果品-水果 |
72 | 昆明市 | 云南石丰种业有限公司 | 石丰 | 其他-种子 |
73 | 昆明市 | 嵩明乔华绿山源花卉种植专业合作社 | 绿山源 | 花卉-观赏花卉 |
74 | 昆明市 | 昆明奥力联盟农业开发有限公司 | 小榄蛋 | 畜禽-禽蛋 |
75 | 昆明市 | 昆明海盛园艺有限公司 | Hasfarm | 花卉-观赏花卉 |
76 | 昆明市 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 虹華園艺 | 花卉-观赏 |
77 | 昆明市 | 昆明统一生物科技有限公司 | 世博 | 花卉-观赏 |
78 | 昆明市 | 嵩明大发养殖有限公司 | 滇跃兴农 | 畜禽-鸡 |
79 | 昆明市 | 嵩明牛栏江投资有限公司 | 牛栏江 | 粮食 |
80 | 昆明市 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 菌视界 | 蔬菜-食用菌 |
81 | 昆明市 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 伊利 | 畜禽-乳品 |
82 | 昆明市/红河哈尼族彝族自治州 | 昆明立深新园生物科技有限公司/开远立深园艺有限公司 | NESSEN | 花卉-观赏 |
83 | 昆明市 | 云南梓盟农业科技有限公司 | 梓盟 | 蔬菜 |
84 | 昆明市 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 德和 | 畜禽-猪肉 |
85 | 昆明市 | 云南凯普农业投资有限公司 | 鲜为 | 蔬菜 |
86 | 昆明市 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 梦之草 | 花卉-加工 |
87 | 昆明市 | 云南良道农业科技有限公司 | 良道天成 | 蔬菜 |
88 | 昆明市 | 云南云澳达坚果开发有限公司 | 云澳达 | 果品-坚果 |
89 | 昆明市 | 云南云花联合发展股份有限公司 | 云花香 | 花卉-观赏 |
90 | 昆明市 | 南宛古树茶业有限公司 | 南宛 | 茶叶 |
91 | 昆明市 | 昆明英武农业科技有限公司 | 英武 | 中药材 |
92 | 昆明市 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 英茂 YINMORE | 糖 |
93 | 昆明市 | 云南云藜食品有限公司 | 云藜 | 粮食 |
94 | 昆明市 | 云南中茶茶业有限公司 | 中茶 | 茶叶 |
95 | 昆明市 | 昆明艾燕特色农产品开发专业合作社 | 轿子印象 | 粮食-苦荞加工 |
96 | 昆明市 | 昆明艾燕生物科技有限公司 | 艾燕 | 其他-苦荞茶 |
97 | 昆明市 | 昆明晟瑞果蔬种植有限公司 | 晟瑞 | 果品-水果 |
98 | 昆明市 | 寻甸春意蔬菜种植有限公司 | 最亮的星 | 蔬菜 |
99 | 昆明市 | 寻甸福邦农业有限公司 | 云上西菜 | 蔬菜 |
100 | 昆明市 | 寻甸水井人农业发展有限公司 | 水井人 | 蔬菜 |
101 | 昆明市 | 寻甸县伊泰食品有限公司 | 云牛小哥 | 畜禽-牛肉加工 |
102 | 昆明市 | 寻甸兴平牧业有限责任公司 | XINGPING | 畜禽-种猪 |
103 | 昆明市 | 云南泵龙马铃薯种植有限公司 | 泵龍 | 蔬菜 |
104 | 昆明市 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 听牧 | 畜禽-牛肉 |
105 | 昆明市 | 云南荞阿哥食品有限公司 | 荞阿哥 | 粮食 |
106 | 昆明市 | 云南正东香料有限公司 | 云竺予 | 花卉-加工 |
107 | 昆明市 | 云南白药集团中药资源有限公司 | 豹七 | 中药材 |
108 | 昆明市 | 昆明川达食品有限公司 | 川达 | 蔬菜 |
109 | 昆明市 | 昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司 | 荷冠 | 花卉-观赏 |
110 | 昆明市 | 昆明市滇中粮食贸易(集团)有限公司 | 昆粮 | 粮食 |
111 | 昆明市 | 宜良博胜养殖有限公司 | 赢之源 | 畜禽-禽蛋 |
112 | 昆明市 | 宜良山鸭养殖有限公司 | 黎老鸭 | 畜禽-禽蛋 |
113 | 昆明市 | 云南连宸食品有限公司 | 傣乡园 | 花卉-食用 |
114 | 昆明市 | 云南茂湾水产养殖有限责任公司 | 澂嬌 | 水产 |
115 | 昆明市 | 云南为君开园林工程有限公司 | 为君开 | 花卉-观赏花卉 |
116 | 昆明市 | 云南银丰农业开发有限公司 | 隆银 | 水产 |
117 | 昭通市 | 大关县琦鑫农产品生产有限公司 | 琦鑫 | 畜禽-牛肉 |
118 | 昭通市 | 鲁甸县浩丰苹果专业合作社 | 嘎嘣脆 | 果品-水果 |
119 | 昭通市 | 鲁甸县亨丰种养专业合作社 | 江底小蜜枣 | 果品-水果 |
120 | 昭通市 | 云南理世实业(集团)有限责任公司 | 噜咪啦 | 蔬菜-加工 |
121 | 昭通市 | 巧家县佰意佳食品有限公司 | 佰意佳 | 其他-糖 |
122 | 昭通市 | 巧家县花漾年华恒祥食品有限公司 | 鹤润 | 果品-坚果 |
123 | 昭通市 | 巧家县万华食品有限责任公司 | 金沙唐韵 | 其他-糖 |
124 | 昭通市 | 绥江县盛源果木种植专业合作社 | 金江红 | 果品-水果 |
125 | 昭通市 | 绥江县裕农农业开发有限责任公司 | 枇杷郎 | 果品-水果 |
126 | 昭通市 | 盐津茶叶有限责任公司 | 云津 | 茶叶 |
127 | 昭通市 | 盐津东胜中药材种植有限公司 | 牛塘坝 | 中药材 |
128 | 昭通市 | 巴食川珍农业发展(彝良)有限公司 | 巴食川珍 | 蔬菜 |
129 | 昭通市 | 彝良县农副产品加工厂 | 徐美德 | 中药材 |
130 | 昭通市 | 彝良县天毅天麻种植专业合作社 | 丑丑天毅 | 中药材 |
131 | 昭通市 | 彝良县原生态天麻种植专业合作社 | 洪述 | 中药材 |
132 | 昭通市 | 昭通市鑫水月商贸有限公司 | 鑫水月 | 中药材 |
133 | 昭通市 | 昭通众生食品股份有限公司 | 乌蒙万物生 | 畜禽-鸡 |
134 | 昭通市 | 永善县干岩腔水果种植专业合作社 | 务基脐橙 | 果品-水果 |
135 | 昭通市 | 永善县桧江脐橙种植专业合作社 | 桧江 | 果品-水果 |
136 | 昭通市 | 永善县桧元种植专业合作社 | 桦稿坪红心 | 果品-水果 |
137 | 昭通市 | 永善县华垦农林技术开发有限责任公司 | 明子山 | 果品-水果 |
138 | 昭通市 | 云南八凯农业开发有限公司 | 八凯 | 粮食 |
139 | 昭通市 | 云南农垦昭通农业投资发展有限责任公司 | 沁果昭红 | 果品-水果 |
140 | 昭通市 | 云南永孜堂制药有限公司 | 永孜堂 | 中药材 |
141 | 昭通市 | 昭通超越农业有限公司 | 昭阳红 | 果品-水果 |
142 | 昭通市 | 昭通菊满堂农业发展有限公司 | 菊满堂 | 花卉-食用 |
143 | 昭通市 | 昭通绿健果蔬商贸有限公司 | 满园鲜 | 果品-水果 |
144 | 昭通市 | 昭通市汉朔农产品有限公司 | 乌蒙熙红 | 果品-水果 |
145 | 昭通市 | 昭通市张蝴绵蚕丝制品有限公司 | 张蝴绵 | 其他-蚕丝制品 |
146 | 昭通市 | 昭通市昭阳区丑甜心种植农民专业合作社 | 丑甜心 | 果品-水果 |
147 | 昭通市 | 昭通万亩禾山农业科技有限公司 | 秋城甜心 | 果品-水果 |
148 | 昭通市 | 镇雄县友贻核桃专业合作社 | 友贻 | 果品-坚果 |
149 | 曲靖市 | 云南海嘎农业科技有限责任公司 | 海戛 | 果品-水果 |
150 | 曲靖市 | 富源县谷子地种植农民专业合作社 | 陈佩山药 | 蔬菜 |
151 | 曲靖市 | 云南富源金田原农产品开发有限责任公司 | 魔乐多 | 蔬菜-魔芋制品 |
152 | 曲靖市 | 云南富源县恒宽农业科技开发有限公司 | 忆古金珠 | 油料 |
153 | 曲靖市 | 云南满地金食品开发有限公司 | 满地金 | 其他-调味品 |
154 | 曲靖市 | 会泽高老庄农业庄园有限公司 | 滇泽王 | 果品-水果 |
155 | 曲靖市 | 会泽富天农业科技有限公司 | 兴农合 | 果品-坚果加工 |
156 | 曲靖市 | 会泽群林农业综合开发有限公司 | 创冧 | 蔬菜 |
157 | 曲靖市 | 会泽县干海子种植专业合作社 | 会宝印象 | 果品-水果 |
158 | 曲靖市 | 云南艾可斯食品有限公司 | 莓美时刻 | 果品-水果 |
159 | 曲靖市 | 云南广汇种植有限公司 | 云广汇 | 蔬菜 |
160 | 曲靖市 | 陆良灿林农业开发有限公司 | 选权 | 蔬菜 |
161 | 曲靖市 | 陆良爨乡绿圆菇业有限公司 | 陆尚 | 蔬菜-食用菌 |
162 | 曲靖市 | 云南沃坤农业科技发展有限公司 | 云沃坤 | 蔬菜 |
163 | 曲靖市 | 云南曦野农业发展有限公司 | 曦野 | 蔬菜 |
164 | 曲靖市 | 罗平金丰油脂有限公司 | 依鲁 | 其他-油料 |
165 | 曲靖市 | 马龙爱必达园艺科技有限公司 | 爱必达 | 花卉-观赏 |
166 | 曲靖市 | 云南蓝铭生态农业发展有限公司 | 爨蓝 | 果品-水果 |
167 | 曲靖市 | 云南双友现代农业股份有限公司 | 高原云牛 | 畜禽-牛肉 |
168 | 曲靖市 | 曲靖佳沃现代农业有限公司 | “佳沃”牌曲靖蓝莓 | 果品-水果 |
169 | 曲靖市 | 曲靖市麒麟区福润种植专业合作社 | 馫腾葡萄 | 果品-水果 |
170 | 曲靖市 | 云南德瑞油脂有限公司 | 爨坊 | 其他-油料 |
171 | 曲靖市 | 云南普瑞生物制药(集团)有限公司 | 瑞普瑞 | 中药材 |
172 | 曲靖市 | 云南博隆生物科技开发有限公司 | 博隆牌 | 其他-农资 |
173 | 曲靖市 | 宣威市龙津生物科技有限责任公司 | 龙津 | 中药材 |
174 | 曲靖市 | 宣威市农硕农特产品开发有限公司 | 农硕 | 中药材 |
175 | 曲靖市 | 宣威市浦记火腿食品有限公司 | 老浦家 | 畜禽-猪肉制品 |
176 | 曲靖市 | 宣威市太坤调味品厂 | 坤太 | 蔬菜 |
177 | 曲靖市 | 宣威市宣特食品(集团)有限公司 | 宣特 | 畜禽-猪 |
178 | 曲靖市 | 宣威杨家匠心火腿食品有限公司 | 正冬腿 | 畜禽-猪肉 |
179 | 曲靖市 | 云南云淀淀粉有限公司 | 云淀 | 粮食-马铃薯淀粉 |
180 | 曲靖市 | 云南神创蔬菜种植有限公司 | 神创 | 蔬菜 |
181 | 曲靖市 | 云南煜欣农林生物科技有限公司 | 煜欣 | 中药材 |
182 | 玉溪市 | 云南澄江莲心食品有限公司 | 玉品莲心 | 茶叶 |
183 | 玉溪市 | 云南德春绿色食品有限公司 | 德春 | 蔬菜-加工 |
184 | 玉溪市 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 佳品云蓝 | 果品-水果 |
185 | 玉溪市 | 玉溪迪瑞特花卉有限公司 | 迪瑞特 | 花卉-观赏花卉 |
186 | 玉溪市 | 云南金晟农产品进出口有限公司 | 滇盛 | 蔬菜 |
187 | 玉溪市 | 玉溪紫玉花卉产业有限公司 | 云玉 | 花卉-观赏 |
188 | 玉溪市 | 云南滇雪粮油有限公司 | 滇雪 | 油料 |
189 | 玉溪市 | 云南滇雪粮油有限公司 | 菜家村 | 油料 |
190 | 玉溪市 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 猫哆哩 | 果品-水果加工 |
191 | 玉溪市 | 云南省玉溪市高原甜橙有限责任公司 | 高原王子 | 果品-水果 |
192 | 玉溪市 | 云南维和药业股份有限公司 | 维和 | 中药材 |
193 | 玉溪市 | 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 | 阿穆尔 | 水产 |
194 | 玉溪市 | 云南玉溪华宁宁州香食品有限责任公司 | 宁州香 | 畜禽-猪肉 |
195 | 玉溪市 | 玉溪滴源花卉产销专业合作社 | 玉滴源 | 花卉-观赏 |
196 | 玉溪市 | 玉溪瑞珀花卉贸易有限公司 | 丽曦花卉 | 花卉-观赏 |
197 | 玉溪市 | 玉溪市江川区荣程猕猴桃种植有限公司 | 雄关骄阳 | 果品-水果 |
198 | 玉溪市 | 玉溪市江川区雄怡花卉有限公司 | 雄怡 | 花卉-观赏 |
199 | 玉溪市 | 通海高原农产品有限公司 | 高原绿洲 | 蔬菜 |
200 | 玉溪市 | 通海锦海农业科技发展有限公司 | 锦海 | 花卉-观赏 |
201 | 玉溪市 | 云南环泰进出口有限公司 | 云知鲜 | 蔬菜 |
202 | 玉溪市 | 云南佳海农业产业有限公司 | 佳海花业 | 花卉-观赏 |
203 | 玉溪市 | 云南通海宋威农产品进出口有限公司 | 宋威 | 蔬菜 |
204 | 玉溪市 | 云南通泰贸易进出口有限公司 | 云品通泰 | 蔬菜 |
205 | 玉溪市 | 云南云菜集团有限公司 | 云菜集团 | 蔬菜 |
206 | 玉溪市 | 云南云秀花卉有限公司 | 云秀 | 花卉-观赏 |
207 | 玉溪市 | 新平褚氏农业有限公司 | 褚橙 | 果品-水果 |
208 | 玉溪市 | 新平久字号果品专业合作社 | 傣乡福橙 | 果品-水果 |
209 | 玉溪市 | 新平龙橙果业发展有限公司 | 花腰龙橙 | 果品-水果 |
210 | 玉溪市 | 玉溪红河谷果业有限公司 | 靓公袖橘 | 果品-水果 |
211 | 玉溪市 | 玉溪盛康生物科技开发有限公司 | 盛运康 | 蔬菜 |
212 | 玉溪市 | 云南鼎成农业科技有限公司 | 南恩金果 | 果品-水果 |
213 | 玉溪市 | 云南实建褚橙果业有限公司 | 实建褚橙 | 果品-水果 |
214 | 玉溪市 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 南恩 | 其他-糖 |
215 | 玉溪市 | 云南丛山食品有限责任公司 | 丛山 | 蔬菜 |
216 | 玉溪市 | 云南易门山里香食品有限责任公司 | 浦贝山里香 | 蔬菜 |
217 | 玉溪市 | 云南易门益生绿色食品有限责任公司 | 云之南 | 其他-调味品 |
218 | 玉溪市 | 云南省蔓崟铭宝农业科技有限公司 | 玺晟泰果园 | 果品-水果 |
219 | 玉溪市 | 元江县昊源热带水果开发有限公司 | 岱源 | 果品-水果 |
220 | 玉溪市 | 元江县来吉桃李种植专业合作社 | 来吉 | 果品-水果 |
221 | 玉溪市 | 元江县农润农业科技开发有限公司 | 农润青城 | 果品-水果 |
222 | 玉溪市 | 元江县张海水果种植有限公司 | 张志海芬 | 果品-水果 |
223 | 玉溪市 | 云南康福茶业有限公司 | 氼康 | 其他-调味品 |
224 | 玉溪市 | 云南万绿生物股份有限公司 | 万绿 | 中药材 |
225 | 玉溪市 | 云南沃土果品有限公司 | 褚柑 | 果品-水果 |
226 | 玉溪市 | 云南元江大有为食品有限公司 | 大有为GREATEATS | 果品-水果 |
227 | 保山市 | 云南盛昌林产品开发有限公司 | 滇盛昌 | 果品-坚果 |
228 | 保山市 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 | 龙珠 | 糖 |
229 | 保山市 | 龙陵恒冠泰达农业发展有限公司 | 云冠橙 | 果品-水果 |
230 | 保山市 | 龙陵县富民石斛专业合作社 | 林斛 | 中药材 |
231 | 保山市 | 龙陵县林源石斛开发有限公司 | 古箐宝 | 花卉-观赏 |
232 | 保山市 | 云南咳哩佬农业开发有限公司 | 咳哩佬 | 果品-水果 |
233 | 保山市 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 元斛 | 中药材-石斛 |
234 | 保山市 | 云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司 | 龍眉古茶 | 茶叶 |
235 | 保山市 | 保山比顿咖啡有限公司 | 比顿 | 咖啡 |
236 | 保山市 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | 白虎山咖啡 | 咖啡 |
237 | 保山市 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 高晟庄园 | 咖啡 |
238 | 保山市 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 新寨 | 咖啡 |
239 | 保山市 | 保山市兴邦农业发展有限公司 | XINGBANG | 果品-水果 |
240 | 保山市 | 保山中咖食品有限公司 | 中咖 | 咖啡 |
241 | 保山市 | 云南峡谷明珠农业发展有限公司 | 峡谷明珠 | 果品-水果 |
